- 第67回西日本学生バスケットボール選手権大会
日付 | 会場 | 対戦 | 1st | 2nd | 3rd | 4th | OT | Total |
2017/6/5 | 東和薬品RACTABドーム | 本学 | 16 | 17 | 20 | 22 | 75 | |
久留米大学 | 19 | 15 | 11 | 16 | 61 |
日付 | 会場 | 対戦 | 1st | 2nd | 3rd | 4th | OT | Total |
2017/6/6 | 大阪府立体育館 | 本学 | 10 | 18 | 17 | 17 | 62 | |
常葉大学 | 36 | 16 | 25 | 19 | 96 |
- 第19回沖縄県学生バスケットボールリーグ戦
日付 | 会場 | 対戦 | 1st | 2nd | 3rd | 4th | OT | Total |
2017/6/17 | 沖縄国際大学 | 本学 | 27 | 27 | 26 | 10 | 90 | |
沖縄大学 | 19 | 17 | 12 | 23 | 71 |
日付 | 会場 | 対戦 | 1st | 2nd | 3rd | 4th | OT | Total |
2017/6/17 | 沖縄国際大学 | 本学 | 38 | 22 | 37 | 21 | 118 | |
琉球大学 | 15 | 13 | 17 | 15 | 60 |
日付 | 会場 | 対戦 | 1st | 2nd | 3rd | 4th | OT | Total |
2017/6/18 | 沖縄国際大学 | 本学 | 24 | 22 | 29 | 30 | 105 | |
琉球大学医学部 | 14 | 9 | 17 | 9 | 49 |
日付 | 会場 | 対戦 | 1st | 2nd | 3rd | 4th | OT | Total |
2017/6/18 | 沖縄国際大学 | 本学 | 25 | 27 | 24 | 26 | 102 | |
沖縄国際大学 | 17 | 14 | 17 | 33 | 81 |
- 第131回沖縄県一般バスケットボール選手権大会
日付 | 会場 | 対戦 | 1st | 2nd | 3rd | 4th | OT | Total |
2017/7/16 | 本部町民体育館 | 本学 | 26 | 18 | 19 | 22 | 85 | |
琉球医学部 | 14 | 21 | 9 | 13 | 57 |
日付 | 会場 | 対戦 | 1st | 2nd | 3rd | 4th | OT | Total |
2017/7/16 | 本部町民体育館 | 本学 | 33 | 29 | 19 | 22 | 103 | |
BIG MACS | 14 | 15 | 14 | 18 | 61 |
日付 | 会場 | 対戦 | 1st | 2nd | 3rd | 4th | OT | Total |
2017/7/29 | 西原町民体育館 | 本学 | 25 | 25 | 17 | 18 | 85 | |
ワンハート | 22 | 19 | 23 | 18 | 82 |
日付 | 会場 | 対戦 | 1st | 2nd | 3rd | 4th | OT | Total |
2017/7/30 | 西原町民体育館 | 本学 | 25 | 18 | 16 | 20 | 79 | |
BULLETS | 29 | 17 | 18 | 25 | 89 |
- 第24回全九州大学バスケットボールリーグ戦
日付 | 会場 | 対戦 | 1st | 2nd | 3rd | 4th | OT | Total |
2017/9/9 | 九州共立大学 | 本学 | 23 | 21 | 24 | 16 | 84 | |
日本文理大学 | 12 | 6 | 17 | 14 | 49 |
日付 | 会場 | 対戦 | 1st | 2nd | 3rd | 4th | OT | Total |
2017/9/10 | 九州共立大学 | 本学 | 23 | 22 | 26 | 30 | 101 | |
福岡教育大学 | 19 | 20 | 17 | 17 | 73 |
日付 | 会場 | 対戦 | 1st | 2nd | 3rd | 4th | OT | Total |
2017/10/7 | 九州国際大学 | 本学 | 11 | 23 | 18 | 20 | 72 | |
熊本大学 | 16 | 12 | 22 | 21 | 71 |
日付 | 会場 | 対戦 | 1st | 2nd | 3rd | 4th | OT | Total |
2017/10/8 | 九州国際大学 | 本学 | 23 | 14 | 18 | 22 | 77 | |
九州大学 | 22 | 19 | 18 | 17 | 76 |
日付 | 会場 | 対戦 | 1st | 2nd | 3rd | 4th | OT | Total |
2017/10/9 | 九州国際大学 | 本学 | 16 | 22 | 17 | 27 | 82 | |
九州国際大学 | 29 | 17 | 24 | 39 | 109 |
- 第24回全九州大学バスケットボールリーグ戦 1,2部入替戦
日付 | 会場 | 対戦 | 1st | 2nd | 3rd | 4th | OT | Total |
2017/10/21 | 九州国際大学 | 本学 | 20 | 21 | 22 | 27 | 90 | |
九州共立大学 | 30 | 27 | 27 | 32 | 116 |
日付 | 会場 | 対戦 | 1st | 2nd | 3rd | 4th | OT | Total |
2017/10/22 | 九州国際大学 | 本学 | 22 | 15 | 16 | 27 | 80 | |
九州共立大学 | 22 | 24 | 27 | 27 | 100 |
- 第20回沖縄学生バスケットボールリーグ戦
日付 | 会場 | 対戦 | 1st | 2nd | 3rd | 4th | OT | Total |
2017/12/9 | 沖縄国際大学 | 本学 | 22 | 17 | 20 | 12 | 71 | |
沖縄大学 | 25 | 13 | 14 | 22 | 74 |
日付 | 会場 | 対戦 | 1st | 2nd | 3rd | 4th | OT | Total |
2017/12/9 | 沖縄国際大学 | 本学 | 28 | 33 | 33 | 19 | 113 | |
琉球大学 | 18 | 20 | 13 | 14 | 65 |
日付 | 会場 | 対戦 | 1st | 2nd | 3rd | 4th | OT | Total |
2017/12/10 | 沖縄国際大学 | 本学 | 30 | 20 | 23 | 24 | 97 | |
琉球大学医学部 | 13 | 10 | 14 | 25 | 62 |
日付 | 会場 | 対戦 | 1st | 2nd | 3rd | 4th | OT | Total |
2017/12/10 | 沖縄国際大学 | 本学 | 30 | 27 | 13 | 24 | 94 | |
沖縄国際大学 | 14 | 16 | 20 | 20 | 70 |
- 第30回 海邦国体記念大会
日付 | 会場 | 対戦 | 1st | 2nd | 3rd | 4th | OT | Total |
2018/3/10 | 西原町民体育館 | 本学 | 5 | 8 | 16 | 16 | 45 | |
EIGHT EXCHANGE | 14 | 14 | 14 | 17 | 59 |
- 第29回西原町海邦国体記念大会
日付 | 会場 | 対戦 | 1st | 2nd | 3rd | 4th | OT | Total |
2017/3/11 | 西原高校 | 本学 | 24 | 19 | 19 | 21 | 83 | |
琉球大学医学部 | 13 | 15 | 11 | 5 | 44 |
日付 | 会場 | 対戦 | 1st | 2nd | 3rd | 4th | OT | Total |
2017/3/11 | 西原高校 | 本学 | 16 | 12 | 14 | 13 | 55 | |
西原高校A | 13 | 14 | 12 | 11 | 50 |
日付 | 会場 | 対戦 | 1st | 2nd | 3rd | 4th | OT | Total |
2017/3/12 | 西原町民体育館 | 本学 | 24 | 21 | 21 | 11 | 77 | |
SPARKLE | 15 | 6 | 13 | 22 | 56 |
日付 | 会場 | 対戦 | 1st | 2nd | 3rd | 4th | OT | Total |
2017/3/12 | 西原町民体育館 | 本学 | 17 | 16 | 12 | 15 | 60 | |
西原高校B | 14 | 4 | 20 | 9 | 47 |
- 西日本学生バスケットボール選手権大会
日付 | 会場 | 対戦 | 1st | 2nd | 3rd | 4th | OT | Total |
2017/6/5 | 大阪中央体育館 | 本学 | 32 | 37 | 33 | 18 | 120 | |
大阪成蹊大学 | 21 | 22 | 15 | 16 | 74 |
日付 | 会場 | 対戦 | 1st | 2nd | 3rd | 4th | OT | Total |
2017/6/6 | 大阪中央体育館 | 本学 | 12 | 8 | 12 | 24 | 56 | |
武庫川女子大学 | 24 | 27 | 31 | 30 | 112 |
- 第19回学生リーグ
日付 | 会場 | 対戦 | 1st | 2nd | 3rd | 4th | OT | Total |
2017/6/17 | 沖縄国際大学 | 本学 | 24 | 26 | 24 | 21 | 95 | |
沖縄国際大学 | 25 | 20 | 18 | 23 | 86 |
日付 | 会場 | 対戦 | 1st | 2nd | 3rd | 4th | OT | Total |
2017/6/17 | 沖縄国際大学 | 本学 | 32 | 20 | 41 | 4 | 97 | |
琉球大学 | 12 | 2 | 11 | 6 | 31 |
日付 | 会場 | 対戦 | 1st | 2nd | 3rd | 4th | OT | Total |
2017/6/18 | 沖縄国際大学 | 本学 | 31 | 19 | 17 | 24 | 91 | |
琉球大学医学部 | 12 | 15 | 7 | 9 | 43 |
- 第131回一般バスケットボール選手権大会
日付 | 会場 | 対戦 | 1st | 2nd | 3rd | 4th | OT | Total |
2017/7/9 | 本部町民体育館 | 本学 | 24 | 18 | 16 | 24 | 82 | |
(有)玉城電工 | 12 | 18 | 6 | 2 | 38 |
日付 | 会場 | 対戦 | 1st | 2nd | 3rd | 4th | OT | Total |
2017/7/9 | 本部町民体育館 | 本学 | 23 | 21 | 31 | 18 | 93 | |
沖縄BB | 11 | 9 | 6 | 11 | 37 |
日付 | 会場 | 対戦 | 1st | 2nd | 3rd | 4th | OT | Total |
2017/7/30 | 西原町民体育館 | 本学 | 17 | 6 | 32 | 12 | 59 | |
OMガス | 23 | 20 | 17 | 19 | 87 |
- 第24回全九州大学バスケットボールリーグ戦
日付 | 会場 | 対戦 | 1st | 2nd | 3rd | 4th | OT | Total |
2017/9/9 | 九州共立大学 | 本学 | 18 | 29 | 17 | 21 | 85 | |
沖縄国際大学 | 12 | 14 | 14 | 14 | 54 |
日付 | 会場 | 対戦 | 1st | 2nd | 3rd | 4th | OT | Total |
2017/9/10 | 九州共立大学 | 本学 | 20 | 16 | 20 | 18 | 74 | |
近畿大学九州短期大学 | 11 | 23 | 17 | 15 | 66 |
日付 | 会場 | 対戦 | 1st | 2nd | 3rd | 4th | OT | Total |
2017/10/7 | 九州国際大学 | 本学 | 17 | 14 | 15 | 18 | 64 | |
九州共立大学 | 15 | 19 | 20 | 14 | 68 |
日付 | 会場 | 対戦 | 1st | 2nd | 3rd | 4th | OT | Total |
2017/10/08 | 九州国際大学 | 本学 | 26 | 25 | 22 | 18 | 91 | |
熊本大学 | 21 | 19 | 13 | 8 | 61 |
日付 | 会場 | 対戦 | 1st | 2nd | 3rd | 4th | OT | Total |
2017/10/09 | 九州国際大学 | 本学 | 19 | 21 | 24 | 18 | 82 | |
福岡女学院大学 | 13 | 14 | 13 | 19 | 59 |
- 第24回全九州大学バスケットボールリーグ戦 1,2部入替戦
日付 | 会場 | 対戦 | 1st | 2nd | 3rd | 4th | OT | Total |
2017/10/21 | 九州国際大学 | 本学 | 11 | 17 | 19 | 17 | 64 | |
福岡大学 | 26 | 22 | 24 | 20 | 92 |
日付 | 会場 | 対戦 | 1st | 2nd | 3rd | 4th | OT | Total |
2017/10/22 | 九州国際大学 | 本学 | 20 | 10 | 9 | 7 | 46 | |
福岡大学 | 25 | 23 | 23 | 21 | 92 |
- 第20回学生リーグ
日付 | 会場 | 対戦 | 1st | 2nd | 3rd | 4th | OT | Total |
2017/12/09 | 沖縄国際大学 | 本学 | 19 | 17 | 22 | 16 | 74 | |
沖縄国際大学 | 20 | 10 | 9 | 31 | 70 |
日付 | 会場 | 対戦 | 1st | 2nd | 3rd | 4th | OT | Total |
2017/12/09 | 沖縄国際大学 | 本学 | 25 | 13 | 29 | 16 | 101 | |
琉球大学 | 11 | 18 | 13 | 23 | 65 |
日付 | 会場 | 対戦 | 1st | 2nd | 3rd | 4th | OT | Total |
2017/12/10 | 沖縄国際大学 | 本学 | 28 | 33 | 21 | 20 | 102 | |
琉球大学医学部 | 10 | 9 | 9 | 7 | 35 |
- 海邦国体記念大会
日付 | 会場 | 対戦 | 1st | 2nd | 3rd | 4th | OT | Total |
2018/3/04 | 西原高校 | 本学 | 14 | 16 | 20 | 19 | 69 | |
那覇西高校 | 9 | 10 | 0 | 11 | 30 |
日付 | 会場 | 対戦 | 1st | 2nd | 3rd | 4th | OT | Total |
2018/3/04 | 西原高校 | 本学 | 25 | 9 | 25 | 28 | 87 | |
豊見城スポーツ | 6 | 6 | 6 | 5 | 23 |
日付 | 会場 | 対戦 | 1st | 2nd | 3rd | 4th | OT | Total |
2018/3/11 | 西原町民体育館 | 本学 | 21 | 19 | 14 | 23 | 77 | |
西原高校B | 24 | 18 | 17 | 25 | 84 |