![]()
- 第126回沖縄県一般選手権大会
| 日付 | 会場 | 対戦 | 1st | 2nd | 3rd | 4th | OT | Total |
| 2015/04/11 | 金武町総合体育館Gコート | 本学 | 31 | 16 | 21 | 27 | 95 | |
| 糸満クラブ | 8 | 20 | 18 | 23 | 67 |
| 日付 | 会場 | 対戦 | 1st | 2nd | 3rd | 4th | OT | Total |
| 2015/04/11 | 金武町総合体育館Hコート |
本学 | 22 | 22 | 30 | 11 | 85 | |
| 沖縄国際大学 | 12 | 15 | 19 | 14 | 60 |
| 日付 | 会場 | 対戦 | 1st | 2nd | 3rd | 4th | OT | Total |
| 2015/04/18 | 糸満市西崎総合体育館Dコート | 本学 | 31 | 32 | 14 | 26 | 10 | |
| LMS | 17 | 14 | 24 | 15 | 71 |
| 日付 | 会場 | 対戦 | 1st | 2nd | 3rd | 4th | OT | Total |
| 2015/04/18 | 糸満市西崎総合体育館Cコート | 本学 | 25 | 10 | 14 | 28 | 59 | |
| 沖縄大学 | 14 | 17 | 30 | 21 | 84 |
- 第65回男子西日本学生バスケットボール選手権大会
| 日付 | 会場 | 対戦 | 1st | 2nd | 3rd | 4th | OT | Total |
| 2015/06/8 | 舞洲アリーナAコート | 本学 | 25 | 40 | 27 | 32 | 124 | |
| 四天王寺大学 | 8 | 15 | 10 | 19 | 52 |
| 日付 | 会場 | 対戦 | 1st | 2nd | 3rd | 4th | OT | Total |
| 2015/06/9 | 舞洲アリーナBコート | 本学 | 13 | 22 | 21 | 14 | 70 | |
| 大阪体育大学 | 24 | 25 | 26 | 24 | 99 |
- 第15回沖縄県大学バスケットボールリーグ戦
【 1st stage 】
| 日付 | 会場 | 対戦 | 1st | 2nd | 3rd | 4th | OT | Total |
| 2015/06/20 | 沖縄国際大学 | 本学 | 30 | 24 | 21 | 30 | 105 | |
| 琉球大学医学部 | 10 | 9 | 16 | 17 | 52 |
| 日付 | 会場 | 対戦 | 1st | 2nd | 3rd | 4th | OT | Total |
| 2015/06/20 | 沖縄国際大学 | 本学 | 24 | 28 | 22 | 32 | 106 | |
| 琉球大学 | 22 | 12 | 9 | 8 | 51 |
| 日付 | 会場 | 対戦 | 1st | 2nd | 3rd | 4th | OT | Total |
| 2015/06/21 | 沖縄国際大学 | 本学 | 21 | 24 | 21 | 21 | 87 | |
| 沖縄国際大学 | 11 | 13 | 22 | 14 | 60 |
| 日付 | 会場 | 対戦 | 1st | 2nd | 3rd | 4th | OT | Total |
| 2015/06/21 | 沖縄国際大学 | 本学 | 19 | 12 | 15 | 19 | 65 | |
| 沖縄大学 | 13 | 19 | 19 | 23 | 72 |
- 第22回全九州大学バスケットボールリーグ戦
【 1st stage 】
| 日付 | 会場 | 対戦 | 1st | 2nd | 3rd | 4th | OT | Total |
| 2015/09/05 | 鹿屋体育大学 | 本学 | 19 | 24 | 33 | 20 | 96 | |
| 第一工業大学 | 25 | 15 | 12 | 24 | 76 |
| 日付 | 会場 | 対戦 | 1st | 2nd | 3rd | 4th | OT | Total |
| 2015/09/06 | 鹿屋体育大学 | 本学 | 16 | 24 | 18 | 27 | 85 | |
| 日本文理大学 | 25 | 22 | 15 | 18 | 88 |
| 日付 | 会場 | 対戦 | 1st | 2nd | 3rd | 4th | OT | Total |
| 2015/09/07 | 鹿屋体育大学 | 本学 | 18 | 13 | 34 | 28 | 93 | |
| 九州大学 | 16 | 12 | 10 | 12 | 50 |
【 2nd stage 】
| 日付 | 会場 | 対戦 | 1st | 2nd | 3rd | 4th | OT | Total |
| 2015/10/03 | いちき串木野市総合体育館 | 本学 | 25 | 16 | 29 | 22 | 92 | |
| 熊本大学 | 12 | 18 | 21 | 24 | 75 |
| 日付 | 会場 | 対戦 | 1st | 2nd | 3rd | 4th | OT | Total |
| 2015/10/04 | いちき串木野市総合体育館 | 本学 | 13 | 22 | 13 | 23 | 71 | |
| 鹿屋体育大学 | 20 | 19 | 25 | 28 | 92 |
- 第49回沖縄県総合バスケットボール選手権大会
| 日付 | 会場 | 対戦 | 1st | 2nd | 3rd | 4th | OT | Total |
| 2015/10/10 | 南城市知念体育館 | 本学 | 28 | 10 |
28 | 28 | 94 | |
| REAL FAT | 24 | 21 | 24 | 23 | 92 |
| 日付 | 会場 | 対戦 | 1st | 2nd | 3rd | 4th | OT | Total |
| 2015/10/10 | 南城市知念体育館 | 本学 | 26 | 29 | 19 | 15 | 18 | 107 |
| こうちゃん弁当 | 25 | 24 | 20 | 20 | 10 | 99 |
| 日付 | 会場 | 対戦 | 1st | 2nd | 3rd | 4th | OT | Total |
| 2015/10/11 | 金武町民体育館 | 本学 | 26 | 20 | 22 | 12 | 80 | |
| 興南高校 | 23 | 14 | 27 | 26 | 90 |
