- 第124回沖縄県一般選手権大会
日付 | 会場 | 対戦 | 1st | 2nd | 3rd | 4th | OT | Total |
2014/04/13 | 南城市玉城総合体育館 | 本学 | 35 | 32 | 28 | 26 | 121 | |
海洋食材 | 12 | 15 | 23 | 23 | 73 |
日付 | 会場 | 対戦 | 1st | 2nd | 3rd | 4th | OT | Total |
2014/04/13 | 南城市玉城総合体育館 | 本学 | 30 | 31 | 32 | 26 | 119 | |
WILD CATS | 17 | 16 | 23 | 25 | 81 |
日付 | 会場 | 対戦 | 1st | 2nd | 3rd | 4th | OT | Total |
2014/04/19 | 中城総合体育館 | 本学 | 28 | 22 | 26 | 16 | 92 | |
豊見城スポーツ | 16 | 25 | 17 | 23 | 81 |
日付 | 会場 | 対戦 | 1st | 2nd | 3rd | 4th | OT | Total |
2014/04/19 | 中城村民体育館 | 本学 | 27 | 15 | 16 | 22 | 80 | |
SBC | 26 | 20 | 21 | 28 | 95 |
- 第64回男子西日本学生バスケットボール選手権大会
日付 | 会場 | 対戦 | 1st | 2nd | 3rd | 4th | OT | Total |
2014/05/26 | 東大阪アリーナ | 本学 | 24 | 19 | 7 | 5 | 55 | |
大阪教育大学 | 16 | 18 | 23 | 25 | 82 |
- 第13回沖縄県大学学生リーグ
日付 | 会場 | 対戦 | 1st | 2nd | 3rd | 4th | OT | Total |
2014/06/14 | 沖縄国際大学 | 本学 | 27 | 33 | 32 | 26 | 118 | |
琉球大学 | 12 | 15 | 12 | 22 | 61 |
日付 | 会場 | 対戦 | 1st | 2nd | 3rd | 4th | OT | Total |
2014/06/14 | 沖縄国際大学 | 本学 | 28 | 23 | 32 | 29 | 112 | |
沖縄国際大学 | 12 | 16 | 14 | 17 | 59 |
日付 | 会場 | 対戦 | 1st | 2nd | 3rd | 4th | OT | Total |
2014/06/15 | 沖縄国際大学 | 本学 | 19 | 29 | 35 | 29 | 112 | |
琉球大医学部 | 6 | 10 | 12 | 14 | 42 |
日付 | 会場 | 対戦 | 1st | 2nd | 3rd | 4th | OT | Total |
2014/06/15 | 沖縄国際大学 | 本学 | 23 | 31 | 18 | 22 | 94 | |
沖縄大学 | 17 | 10 | 19 | 20 | 66 |
- 第21回全九州大学バスケットボールリーグ戦
日付 | 会場 | 対戦 | 1st | 2nd | 3rd | 4th | OT | Total |
2014/09/13 | 九州共立大学 | 本学 | 21 | 13 | 14 | 24 | 72 | |
日本文理大学 | 15 | 19 | 18 | 9 | 61 |
日付 | 会場 | 対戦 | 1st | 2nd | 3rd | 4th | OT | Total |
2014/09/14 | 九州共立大学 | 本学 | 19 | 18 | 21 | 27 | 85 | |
福岡教育大学 | 19 | 12 | 28 | 31 | 90 |
日付 | 会場 | 対戦 | 1st | 2nd | 3rd | 4th | OT | Total |
2014/09/15 | 九州共立大学 | 本学 | 30 | 13 | 11 | 20 | 74 | |
第一工業大学 | 6 | 13 | 18 | 16 | 53 |
日付 | 会場 | 対戦 | 1st | 2nd | 3rd | 4th | OT | Total |
2014/09/27 | 沖縄国際大学 | 本学 | 21 | 14 | 18 | 11 | 64 | |
九州国際大学 | 20 | 25 | 22 | 20 | 87 |
日付 | 会場 | 対戦 | 1st | 2nd | 3rd | 4th | OT | Total |
2014/09/28 | 沖縄国際大学 | 本学 | 24 | 17 | 15 | 19 | 75 | |
九州大学 | 10 | 16 | 9 | 14 | 49 |
- 第21回全九州大学バスケットボールリーグ入れ替え戦
日付 | 会場 | 対戦 | 1st | 2nd | 3rd | 4th | OT | Total |
2014/10/11 | 九州国際大学 | 本学 | 10 | 23 | 17 | 19 | 69 | |
九州産業大学 | 15 | 29 | 16 | 20 | 80 |
日付 | 会場 | 対戦 | 1st | 2nd | 3rd | 4th | OT | Total |
2014/10/12 | 九州国際大学 | 本学 | 18 | 20 | 10 | 20 | 68 | |
九州産業大学 | 20 | 27 | 30 | 17 | 94 |
- 平成26年度第14回冬季沖縄県大学学生リーグ
日付 | 会場 | 対戦 | 1st | 2nd | 3rd | 4th | OT | Total |
2014/12/20 | 中城村民体育館 | 本学 | 20 | 20 | 26 | 15 | 81 | |
琉球大学 | 22 | 17 | 16 | 16 | 71 |
日付 | 会場 | 対戦 | 1st | 2nd | 3rd | 4th | OT | Total |
2014/12/20 | 中城村民体育館 | 本学 | 40 | 32 | 36 | 27 | 135 | |
琉球大医学部 | 19 | 13 | 5 | 10 | 47 |
日付 | 会場 | 対戦 | 1st | 2nd | 3rd | 4th | OT | Total |
2014/12/21 | 東村営体育館 | 本学 | 32 | 17 | 25 | 21 | 95 | |
沖縄国際大学 | 15 | 24 | 22 | 22 | 83 |
日付 | 会場 | 対戦 | 1st | 2nd | 3rd | 4th | OT | Total |
2014/12/21 | 東村営体育館 | 本学 | 30 | 12 | 20 | 20 | 82 | |
沖縄大学 | 10 | 14 | 18 | 16 | 58 |
- 第63回女子西日本学生バスケットボール選手権大会
日付 | 会場 | 対戦 | 1st | 2nd | 3rd | 4th | OT | Total |
2014/05/26 | 大阪市中央体育館 | 本学 | 15 | 8 | 13 | 17 | 53 | |
京都教育大学 | 17 | 15 | 23 | 18 | 73 |
- 平成26年度第13回沖縄県大学学生リーグ
日付 | 会場 | 対戦 | 1st | 2nd | 3rd | 4th | OT | Total |
2014/06/14 | 沖縄国際大学 | 本学 | 22 | 24 | 41 | 19 | 106 | |
琉球大医学部 | 11 | 6 | 12 | 5 | 34 |
日付 | 会場 | 対戦 | 1st | 2nd | 3rd | 4th | OT | Total |
2014/06/15 | 沖縄国際大学 | 本学 | 13 | 17 | 4 | 18 | 52 | |
沖縄大学 | 25 | 26 | 18 | 18 | 87 |
- 第21回全九州大学バスケットボールリーグ戦
日付 | 会場 | 対戦 | 1st | 2nd | 3rd | 4th | OT | Total |
2014/09/13 | 九州共立大学 | 本学 | 7 | 12 | 10 | 13 | 42 | |
沖縄国際大学 | 6 | 10 | 15 | 14 | 45 |
日付 | 会場 | 対戦 | 1st | 2nd | 3rd | 4th | OT | Total |
2014/09/14 | 九州共立大学 | 本学 | 10 | 4 | 8 | 7 | 29 | |
久留米工業大学 | 22 | 24 | 18 | 13 | 77 |
日付 | 会場 | 対戦 | 1st | 2nd | 3rd | 4th | OT | Total |
2014/09/15 | 九州共立大学 | 本学 | 9 | 15 | 10 | 9 | 43 | |
九州共立大学 | 15 | 23 | 24 | 21 | 83 |
日付 | 会場 | 対戦 | 1st | 2nd | 3rd | 4th | OT | Total |
2014/09/27 | 沖縄国際大学 | 本学 | 14 | 15 | 12 | 17 | 58 | |
沖縄大学 | 14 | 11 | 21 | 14 | 60 |
日付 | 会場 | 対戦 | 1st | 2nd | 3rd | 4th | OT | Total |
2014/09/28 | 沖縄国際大学 | 本学 | 20 | 4 | 9 | 23 | 56 | |
熊本大学 | 14 | 21 | 20 | 23 | 78 |
- 第21回全九州大学バスケットボールリーグ入れ替え戦
日付 | 会場 | 対戦 | 1st | 2nd | 3rd | 4th | OT | Total |
2014/10/26 | 西南学院大学 | 本学 | 19 | 15 | 16 | 27 | 77 | |
熊本学園大学 | 25 | 20 | 25 | 17 | 87 |
- 平成26年度第14回沖縄県大学学生リーグ
日付 | 会場 | 対戦 | 1st | 2nd | 3rd | 4th | OT | Total |
2014/12/21 | 東村営体育館 | 本学 | 13 | 16 | 16 | 23 | 68 | |
沖縄国際大学 | 19 | 20 | 28 | 17 | 84 |
日付 | 会場 | 対戦 | 1st | 2nd | 3rd | 4th | OT | Total |
2014/12/21 | 東村営体育館 | 本学 | 20 | 17 | 13 | 11 | 61 | |
名護高校 | 18 | 15 | 16 | 13 | 62 |