- 第62回男子西日本学生バスケットボール選手権大会
日付 | 会場 | 対戦 | 1st | 2nd | 3rd | 4th | OT | Total |
2012/05/27 | 大阪市中央体育館 | 本学 | 13 | 28 | 11 | 13 | 65 | |
芦屋大学 | 23 | 18 | 36 | 33 | 110 |
- 平成24年度第9回春季沖縄県大学学生リーグ
日付 | 会場 | 対戦 | 1st | 2nd | 3rd | 4th | OT | Total |
2012/06/16 | 沖縄大学体育館 | 本学 | 31 | 29 | 25 | 35 | 120 | |
琉球大学 | 11 | 27 | 16 | 8 | 62 |
日付 | 会場 | 対戦 | 1st | 2nd | 3rd | 4th | OT | Total |
2012/06/16 | 沖縄大学体育館 | 本学 | 36 | 25 | 30 | 14 | 105 | |
沖縄国際大学 | 15 | 20 | 25 | 19 | 79 |
日付 | 会場 | 対戦 | 1st | 2nd | 3rd | 4th | OT | Total |
2012/06/17 | 沖縄国際大学体育館 | 本学 | 32 | 12 | 22 | 24 | 90 | |
沖縄大学 | 20 | 18 | 20 | 18 | 76 |
日付 | 会場 | 対戦 | 1st | 2nd | 3rd | 4th | OT | Total |
2012/06/17 | 沖縄国際大学体育館 | 本学 | 36 | 20 | 18 | 18 | 92 | |
琉球大学医学部 | 15 | 15 | 8 | 23 | 61 |
4戦全勝 優勝
得点王・3P王:宮國 拓磨(スポーツ健康学科1年)
- 第19回全九州大学バスケットボールリーグ戦
日付 | 会場 | 対戦 | 1st | 2nd | 3rd | 4th | OT | Total |
2012/09/15 | 日本経済大学都築記念体育館 | 本学 | 15 | 23 | 28 | 24 | 90 | |
鹿児島大学 | 21 | 11 | 27 | 28 | 87 |
日付 | 会場 | 対戦 | 1st | 2nd | 3rd | 4th | OT | Total |
2012/09/16 | 日本経済大学都築記念体育館 | 本学 | 22 | 16 | 11 | 20 | 69 | |
宮崎産業経営大学 | 17 | 8 | 17 | 18 | 60 |
日付 | 会場 | 対戦 | 1st | 2nd | 3rd | 4th | OT | Total |
2012/09/17 | 日本経済大学都築記念体育館 | 本学 | 25 | 27 | 27 | 24 | 103 | |
沖縄国際大学 | 11 | 20 | 23 | 12 | 66 |
日付 | 会場 | 対戦 | 1st | 2nd | 3rd | 4th | OT | Total |
2012/10/13 | 沖縄国際大学体育館 | 本学 | 19 | 17 | 28 | 18 | 82 | |
宮崎大学 | 27 | 24 | 16 | 20 | 87 |
日付 | 会場 | 対戦 | 1st | 2nd | 3rd | 4th | OT | Total |
2012/10/14 | 沖縄国際大学体育館 | 本学 | 28 | 37 | 26 | 21 | 112 | |
久留米大学 | 10 | 25 | 14 | 12 | 61 |
4勝1敗 3部リーグ2位
2部5位との入れ替え戦進出
日付 | 会場 | 対戦 | 1st | 2nd | 3rd | 4th | OT | Total |
2012/10/21 | 九州国際大学平野記念館 | 本学 | 14 | 28 | 21 | 26 | 89 | |
熊本大学 | 27 | 9 | 18 | 18 | 72 |
2部昇格
来期は、九国大、福教大、日本文理大、九州大、宮崎産経大とのグループリーグです。
- 平成24年度第10回冬季沖縄県大学学生リーグ
日付 | 会場 | 対戦 | 1st | 2nd | 3rd | 4th | OT | Total |
2012/12/15 | 名桜大学北部生涯学習推進センター | 本学 | 28 | 22 | 17 | 19 | 86 | |
琉球大学 | 10 | 20 | 20 | 16 | 58 |
日付 | 会場 | 対戦 | 1st | 2nd | 3rd | 4th | OT | Total |
2012/12/15 | 名桜大学北部生涯学習推進センター | 本学 | 35 | 25 | 34 | 29 | 123 | |
沖縄国際大学 | 12 | 16 | 23 | 16 | 67 |
日付 | 会場 | 対戦 | 1st | 2nd | 3rd | 4th | OT | Total |
2012/12/16 | 名桜大学北部生涯学習推進センター | 本学 | 44 | 26 | 41 | 23 | 134 | |
琉球大学医学部 | 24 | 15 | 12 | 15 | 66 |
日付 | 会場 | 対戦 | 1st | 2nd | 3rd | 4th | OT | Total |
2012/12/16 | 名桜大学北部生涯学習推進センター | 本学 | 19 | 20 | 19 | 26 | 84 | |
沖縄大学 | 11 | 14 | 22 | 18 | 65 |
4戦全勝 優勝
3P王:西村 将(国際学群1年)
- 平成24年度第9回春季沖縄県大学学生リーグ
日付 | 会場 | 対戦 | 1st | 2nd | 3rd | 4th | OT | Total |
2012/06/16 | 沖縄大学体育館 | 本学 | 18 | 22 | 23 | 15 | 78 | |
沖縄国際大学 | 7 | 29 | 14 | 17 | 67 |
日付 | 会場 | 対戦 | 1st | 2nd | 3rd | 4th | OT | Total |
2012/06/16 | 沖縄大学体育館 | 本学 | 12 | 15 | 21 | 14 | 62 | |
沖縄大学 | 24 | 33 | 15 | 27 | 99 |
日付 | 会場 | 対戦 | 1st | 2nd | 3rd | 4th | OT | Total |
2012/06/17 | 沖縄国際大学体育館 | 本学 | 16 | 27 | 18 | 20 | 81 | |
琉球大学 | 7 | 7 | 1 | 6 | 24 |
日付 | 会場 | 対戦 | 1st | 2nd | 3rd | 4th | OT | Total |
2012/06/17 | 沖縄国際大学体育館 | 本学 | 16 | 22 | 30 | 26 | 94 | |
琉球大学医学部 | 14 | 8 | 5 | 4 | 31 |
3勝1敗 準優勝
得点王:坂口 美花(スポーツ健康学科2年)
- 第121回一般バスケットボール選手権大会
日付 | 会場 | 対戦 | 1st | 2nd | 3rd | 4th | OT | Total |
2012/07/14 | 沖縄県立美里高校 | 本学 | 24 | 18 | 18 | 22 | 84 | |
豊見城スポーツ | 9 | 8 | 13 | 10 | 40 |
日付 | 会場 | 対戦 | 1st | 2nd | 3rd | 4th | OT | Total |
2012/07/15 | 沖縄県立美里高校 | 本学 | 12 | 14 | 12 | 16 | 54 | |
食楽 | 20 | 21 | 18 | 17 | 76 |
- 第19全九州大学バスケットボールリーグ戦
日付 | 会場 | 対戦 | 1st | 2nd | 3rd | 4th | OT | Total |
2012/09/15 | 日本経済大学都築記念体育館 | 本学 | 20 | 22 | 11 | 28 | 81 | |
佐賀女子短期大学 | 18 | 13 | 18 | 24 | 73 |
日付 | 会場 | 対戦 | 1st | 2nd | 3rd | 4th | OT | Total |
2012/09/16 | 日本経済大学都築記念体育館 | 本学 | 20 | 18 | 17 | 20 | 75 | |
熊本大学 | 16 | 14 | 20 | 16 | 66 |
日付 | 会場 | 対戦 | 1st | 2nd | 3rd | 4th | OT | Total |
2012/09/17 | 日本経済大学都築記念体育館 | 本学 | 15 | 10 | 15 | 25 | 65 | |
長崎大学 | 14 | 13 | 20 | 21 | 68 |
日付 | 会場 | 対戦 | 1st | 2nd | 3rd | 4th | OT | Total |
2012/10/13 | 沖縄国際大学体育館 | 本学 | 18 | 15 | 6 | 14 | 53 | |
熊本学園大学 | 8 | 13 | 12 | 12 | 45 |
日付 | 会場 | 対戦 | 1st | 2nd | 3rd | 4th | OT | Total |
2012/10/14 | 沖縄国際大学体育館 | 本学 | 17 | 18 | 20 | 22 | 77 | |
九州保健福祉大学 | 8 | 0 | 14 | 5 | 27 |
4勝1敗 3部リーグ2位
2部5位との入れ替え戦進出
日付 | 会場 | 対戦 | 1st | 2nd | 3rd | 4th | OT | Total |
2012/10/21 | 九州国際大学平野記念館 | 本学 | 13 | 16 | 9 | 17 | 55 | |
近大九州短期大学 | 16 | 20 | 16 | 18 | 70 |
3部残留
来期は、福岡女学院大、熊本大、熊学大、筑女大、西南大とのグループリーグです。
- 平成24年度第10回冬季沖縄県大学学生リーグ
日付 | 会場 | 対戦 | 1st | 2nd | 3rd | 4th | OT | Total |
2012/12/15 | 名桜大学北部生涯学習推進センター | 本学 | 20 | 28 | 27 | 32 | 107 | |
琉球大学医学部 | 11 | 9 | 5 | 12 | 37 |
日付 | 会場 | 対戦 | 1st | 2nd | 3rd | 4th | OT | Total |
2012/12/15 | 名桜大学北部生涯学習推進センター | 本学 | 28 | 19 | 27 | 22 | 96 | |
琉球大学 | 8 | 21 | 12 | 19 | 60 |
日付 | 会場 | 対戦 | 1st | 2nd | 3rd | 4th | OT | Total |
2012/12/16 | 名桜大学北部生涯学習推進センター | 本学 | 21 | 17 | 10 | 18 | 66 | |
沖縄大学 | 15 | 14 | 29 | 17 | 75 |
2勝1敗 準優勝
得点王・3P王:坂口 美花(スポーツ健康学科2年)、萩原 梢(スポーツ健康学科2年)