- 第122回沖縄県一般選手権大会
日付 | 会場 | 対戦 | 1st | 2nd | 3rd | 4th | OT | Total |
2013/04/07 | 今帰仁村営体育館 | 本学 | 25 | 25 | 30 | 14 | 94 | |
GOD MOUNTAINS | 14 | 18 | 28 | 23 | 83 |
日付 | 会場 | 対戦 | 1st | 2nd | 3rd | 4th | OT | Total |
2013/04/07 | 今帰仁村営体育館 | 本学 | 23 | 22 | 33 | 32 | 110 | |
ブラックマングース | 6 | 12 | 9 | 11 | 38 |
日付 | 会場 | 対戦 | 1st | 2nd | 3rd | 4th | OT | Total |
2013/04/13 | 中城村民体育館 | 本学 | 24 | 14 | 23 | 17 | 78 | |
豊見城スポーツ | 25 | 21 | 23 | 27 | 96 |
- 平成25年度第11回春季沖縄県大学学生リーグ
日付 | 会場 | 対戦 | 1st | 2nd | 3rd | 4th | OT | Total |
2013/06/15 | 沖縄大学体育館 | 本学 | 34 | 31 | 21 | 35 | 121 | |
琉球大学 | 9 | 9 | 6 | 10 | 34 |
日付 | 会場 | 対戦 | 1st | 2nd | 3rd | 4th | OT | Total |
2013/06/15 | 沖縄大学体育館 | 本学 | 44 | 26 | 34 | 39 | 143 | |
沖縄国際大学 | 6 | 24 | 6 | 15 | 51 |
日付 | 会場 | 対戦 | 1st | 2nd | 3rd | 4th | OT | Total |
2013/06/16 | 沖縄大学体育館 | 本学 | 27 | 21 | 39 | 27 | 114 | |
琉球大学医学部 | 10 | 19 | 12 | 5 | 46 |
日付 | 会場 | 対戦 | 1st | 2nd | 3rd | 4th | OT | Total |
2013/06/16 | 沖縄大学体育館 | 本学 | 22 | 14 | 24 | 19 | 79 | |
沖縄大学 | 17 | 20 | 20 | 17 | 74 |
4戦全勝 優勝(3連覇)
3P王:西村 将(国際学群2年)
- 第20回全九州大学バスケットボールリーグ戦
日付 | 会場 | 対戦 | 1st | 2nd | 3rd | 4th | OT | Total |
2013/09/07 | 宮崎大学体育館 | 本学 | 16 | 13 | 17 | 22 | 68 | |
九州国際大学 | 16 | 14 | 30 | 17 | 77 |
日付 | 会場 | 対戦 | 1st | 2nd | 3rd | 4th | OT | Total |
2013/09/08 | 宮崎大学体育館 | 本学 | 22 | 23 | 24 | 19 | 88 | |
九州大学 | 10 | 16 | 12 | 13 | 51 |
日付 | 会場 | 対戦 | 1st | 2nd | 3rd | 4th | OT | Total |
2013/09/21 | 九州国際大学体育館 | 本学 | 14 | 17 | 16 | 22 | 69 | |
日本文理大学 | 17 | 21 | 18 | 27 | 83 |
日付 | 会場 | 対戦 | 1st | 2nd | 3rd | 4th | OT | Total |
2013/09/22 | 九州共立大学体育館 | 本学 | 18 | 18 | 26 | 19 | 81 | |
福岡教育大学 | 14 | 15 | 17 | 13 | 59 |
日付 | 会場 | 対戦 | 1st | 2nd | 3rd | 4th | OT | Total |
2013/09/23 | 九州共立大学体育館 | 本学 | 13 | 30 | 11 | 21 | 75 | |
宮崎産業経営大学 | 15 | 15 | 20 | 33 | 83 |
2勝3敗 2部リーグ3位
2部残留
来期は、九国大、福教大、九州大、日本文理大、第一工大とのグループリーグです。
- 平成25年度第12回冬季沖縄県大学学生リーグ
日付 | 会場 | 対戦 | 1st | 2nd | 3rd | 4th | OT | Total |
2013/12/15 | 名桜大学体育館 | 本学 | 23 | 17 | 29 | 23 | 92 | |
琉球大学医学部 | 12 | 15 | 20 | 16 | 63 |
日付 | 会場 | 対戦 | 1st | 2nd | 3rd | 4th | OT | Total |
2013/12/15 | 名桜大学体育館 | 本学 | 30 | 26 | 21 | 35 | 112 | |
琉球大学 | 22 | 15 | 11 | 17 | 65 |
日付 | 会場 | 対戦 | 1st | 2nd | 3rd | 4th | OT | Total |
2013/12/21 | 沖縄国際大学体育館 | 本学 | 18 | 6 | 26 | 10 | 60 | |
沖縄大学 | 6 | 18 | 21 | 16 | 61 |
2勝1敗 準優勝
3P王:与那覇 侑(スポーツ健康学科2年)
- 第122回沖縄県一般選手権大会
日付 | 会場 | 対戦 | 1st | 2nd | 3rd | 4th | OT | Total |
2013/04/6 | 中城村民体育館 | 本学 | 23 | 18 | 17 | 13 | 71 | |
SPARKLE | 19 | 15 | 2 | 20 | 56 |
日付 | 会場 | 対戦 | 1st | 2nd | 3rd | 4th | OT | Total |
2013/04/7 | 中城村民体育館 | 本学 | 12 | 18 | 17 | 11 | 58 | |
OMガス石油SS | 28 | 19 | 11 | 13 | 71 |
- 平成25年度第11回沖縄県大学学生リーグ
日付 | 会場 | 対戦 | 1st | 2nd | 3rd | 4th | OT | Total |
2013/06/15 | 沖縄大学体育館 | 本学 | 16 | 21 | 16 | 16 | 69 | |
沖縄国際大学 | 12 | 21 | 9 | 15 | 57 |
日付 | 会場 | 対戦 | 1st | 2nd | 3rd | 4th | OT | Total |
2013/06/15 | 沖縄大学体育館 | 本学 | 26 | 19 | 18 | 30 | 93 | |
琉球大学医学部 | 0 | 12 | 9 | 10 | 31 |
日付 | 会場 | 対戦 | 1st | 2nd | 3rd | 4th | OT | Total |
2013/06/16 | 沖縄大学体育館 | 本学 | 12 | 14 | 14 | 11 | 51 | |
沖縄大学 | 15 | 17 | 28 | 18 | 78 |
2勝1敗 準優勝
- 第123回沖縄県一般選手権大会
日付 | 会場 | 対戦 | 1st | 2nd | 3rd | 4th | OT | Total |
2013/07/13 | 玉城総合体育館 | 本学 | 7 | 23 | 15 | 19 | 64 | |
Ocean | 21 | 8 | 15 | 18 | 62 |
日付 | 会場 | 対戦 | 1st | 2nd | 3rd | 4th | OT | Total |
2013/07/14 | 知念高校体育館 | 本学 | 17 | 18 | 15 | 20 | 70 | |
南風原石油 | 16 | 16 | 10 | 11 | 53 |
日付 | 会場 | 対戦 | 1st | 2nd | 3rd | 4th | OT | Total |
2013/07/14 | 知念高校体育館 | 本学 | 19 | 20 | 21 | 21 | 81 | |
玉城電工 | 12 | 4 | 23 | 10 | 49 |
日付 | 会場 | 対戦 | 1st | 2nd | 3rd | 4th | OT | Total |
2013/07/28 | 中城村民体育館 | 本学 | 15 | 16 | 19 | 16 | 66 | |
沖縄大学 | 21 | 14 | 26 | 16 | 77 |
- 第47回沖縄県総合バスケットボール選手権大会
日付 | 会場 | 対戦 | 1st | 2nd | 3rd | 4th | OT | Total |
2013/10/12 | 南風原高校体育館 | 本学 | 19 | 16 | 28 | 8 | 71 | |
普天間高校 | 15 | 16 | 7 | 11 | 49 |
日付 | 会場 | 対戦 | 1st | 2nd | 3rd | 4th | OT | Total |
2013/10/13 | 知念体育館 | 本学 | 19 | 11 | 17 | 15 | 62 | |
那覇高校 | 19 | 17 | 16 | 18 | 70 |
- 第20回全九州大学バスケットボールリーグ戦
日付 | 会場 | 対戦 | 1st | 2nd | 3rd | 4th | OT | Total |
2013/09/07 | 宮崎大学体育館 | 本学 | 12 | 19 | 18 | 18 | 67 | |
熊本学園大学 | 13 | 13 | 8 | 14 | 48 |
日付 | 会場 | 対戦 | 1st | 2nd | 3rd | 4th | OT | Total |
2013/09/08 | 宮崎大学体育館 | 本学 | 24 | 13 | 23 | 16 | 76 | |
熊本大学 | 21 | 17 | 18 | 21 | 77 |
日付 | 会場 | 対戦 | 1st | 2nd | 3rd | 4th | OT | Total |
2013/09/21 | 九州国際大学体育館 | 本学 | 29 | 32 | 31 | 14 | 106 | |
筑紫女学園大学 | 3 | 5 | 2 | 19 | 29 |
日付 | 会場 | 対戦 | 1st | 2nd | 3rd | 4th | OT | Total |
2013/09/22 | 九州共立大学体育館 | 本学 | 39 | 27 | 32 | 39 | 137 | |
西南学院大学 | 14 | 12 | 7 | 9 | 42 |
日付 | 会場 | 対戦 | 1st | 2nd | 3rd | 4th | OT | Total |
2013/09/23 | 九州共立大学体育館 | 本学 | 13 | 13 | 20 | 21 | 74 | |
福岡女学院大学 | 13 | 19 | 14 | 13 | 59 |
4勝1敗 3部リーグ2位
2部5位との入れ替え戦進出
日付 | 会場 | 対戦 | 1st | 2nd | 3rd | 4th | OT | Total |
2013/10/27 | 九州国際大学体育館 | 本学 | 24 | 13 | 20 | 22 | 79 | |
長崎大学 | 12 | 19 | 9 | 15 | 55 |
2部昇格
来期は、九共大、久留米工大、沖国大、沖縄大、熊本大とのグループリーグです。
- 平成25年度第12回沖縄県大学学生リーグ
日付 | 会場 | 対戦 | 1st | 2nd | 3rd | 4th | OT | Total |
2013/12/15 | 名桜大学体育館 | 本学 | 12 | 20 | 21 | 12 | 65 | |
沖縄大学 | 11 | 24 | 13 | 22 | 70 |
日付 | 会場 | 対戦 | 1st | 2nd | 3rd | 4th | OT | Total |
2013/12/15 | 名桜大学体育館 | 本学 | 24 | 23 | 25 | 21 | 93 | |
琉球大学医学部 | 11 | 13 | 18 | 6 | 48 |
2012年度の結果はこちら