- 海邦国体記念大会
- 第128回一般選手権
日付 | 会場 | 対戦 | 1st | 2nd | 3rd | 4th | OT | Total |
2016/04/10 | 西崎総合体育館 | 本学 | 35 | 38 | 42 | 37 | 152 | |
barrel | 2 | 2 | 6 | 5 | 15 |
日付 | 会場 | 対戦 | 1st | 2nd | 3rd | 4th | OT | Total |
2016/04/10 | 西崎総合体育館 | 本学 | 30 | 16 | 25 | 31 | 102 | |
沖縄大学 | 18 | 24 | 9 | 35 | 86 |
日付 | 会場 | 対戦 | 1st | 2nd | 3rd | 4th | OT | Total |
2016/04/16 | 中城村民体育館 | 本学 | 22 | 31 | 27 | 33 | 113 | |
パーフェクトメンテナンス | 7 | 18 | 13 | 10 | 48 |
日付 | 会場 | 対戦 | 1st | 2nd | 3rd | 4th | OT | Total |
2016/04/16 | 中城村民体育館 | 本学 | 34 | 18 | 26 | 26 | 104 | |
弾丸籠球軍(ブレッツー) | 19 | 23 | 21 | 15 | 78 |
日付 | 会場 | 対戦 | 1st | 2nd | 3rd | 4th | OT | Total |
2016/04/17 | 西原町民体育館 | 本学 | 17 | 26 | 22 | 27 | 92 | |
豊見城スポーツA | 18 | 28 | 17 | 33 | 96 |
- 第66回西日本学生バスケットボール選手権大会
日付 | 会場 | 対戦 | 1st | 2nd | 3rd | 4th | OT | Total |
2016/06/05 | 府民共済SUPERアリーナ | 本学 | 14 | 14 | 19 | 27 | 74 | |
静岡産業大学 | 17 | 23 | 29 | 23 | 92 |
- 第17回学生リーグ
日付 | 会場 | 対戦 | 1st | 2nd | 3rd | 4th | OT | Total |
2016/06/25 | 沖縄国際大学 | 本学 | 25 | 31 | 31 | 8 | 95 | |
琉球大学 | 14 | 20 | 8 | 29 | 71 |
日付 | 会場 | 対戦 | 1st | 2nd | 3rd | 4th | OT | Total |
2016/06/25 | 沖縄国際大学 | 本学 | 36 | 22 | 31 | 31 | 120 | |
沖縄国際大学 | 19 | 23 | 20 | 12 | 74 |
日付 | 会場 | 対戦 | 1st | 2nd | 3rd | 4th | OT | Total |
2016/06/26 | 沖縄国際大学 | 本学 | 28 | 26 | 24 | 15 | 93 | |
琉球大学医学部 | 19 | 17 | 8 | 18 | 62 |
日付 | 会場 | 対戦 | 1st | 2nd | 3rd | 4th | OT | Total |
2016/06/26 | 沖縄国際大学 | 本学 | 23 | 28 | 23 | 22 | 96 | |
沖縄大学 | 21 | 5 | 20 | 26 | 72 |
- 第129回一般選手権
日付 | 会場 | 対戦 | 1st | 2nd | 3rd | 4th | OT | Total |
2016/07/30 | 玉城総合体育館 | 本学 | 18 | 17 | 24 | 34 | 93 | |
DMクラブ | 13 | 12 | 30 | 9 | 64 |
日付 | 会場 | 対戦 | 1st | 2nd | 3rd | 4th | OT | Total |
2016/07/30 | 玉城総合体育館 | 本学 | 26 | 16 | 12 | 27 | 81 | |
Bullets | 18 | 15 | 25 | 19 | 77 |
日付 | 会場 | 対戦 | 1st | 2nd | 3rd | 4th | OT | Total |
2016/07/31 | 宜野座村営体育館 | 本学 | 16 | 19 | 21 | 27 | 83 | |
豊見城スポーツA | 24 | 20 | 22 | 26 | 92 |
- 第23回全九州大学バスケットボールリーグ
日付 | 会場 | 対戦 | 1st | 2nd | 3rd | 4th | OT | Total |
2016/09/17 | べっぷアリーナ | 本学 | 29 | 25 | 14 | 31 | 99 | |
鹿児島大学 | 20 | 15 | 20 | 20 | 75 |
日付 | 会場 | 対戦 | 1st | 2nd | 3rd | 4th | OT | Total |
2016/09/18 | べっぷアリーナ | 本学 | 29 | 26 | 27 | 18 | 100 | |
日本文理 | 12 | 26 | 12 | 22 | 72 |
日付 | 会場 | 対戦 | 1st | 2nd | 3rd | 4th | OT | Total |
2016/09/19 | べっぷアリーナ | 本学 | 27 | 12 | 19 | 19 | 77 | |
福岡教育大学 | 9 | 27 | 23 | 15 | 74 |
日付 | 会場 | 対戦 | 1st | 2nd | 3rd | 4th | OT | Total |
2016/10/01 | 沖縄国際大学 | 本学 | 21 | 12 | 20 | 20 | 73 | |
福岡大学 | 20 | 37 | 21 | 24 | 102 |
日付 | 会場 | 対戦 | 1st | 2nd | 3rd | 4th | OT | Total |
2016/10/02 | 沖縄国際大学 | 本学 | 23 | 22 | 17 | 18 | 80 | |
第一工業大学 | 8 | 19 | 12 | 16 | 55 |
・2部4勝1敗 1部5位九州共立大学との入れ替え戦進出
- 第23回全九州大学バスケットボールリーグ入れ替え戦
日付 | 会場 | 対戦 | 1st | 2nd | 3rd | 4th | OT | Total |
2016/10/22 | 福岡大学 | 本学 | 17 | 17 | 13 | 16 | 63 | |
九州共立大学 | 16 | 28 | 22 | 26 | 92 |
日付 | 会場 | 対戦 | 1st | 2nd | 3rd | 4th | OT | Total |
2016/10/23 | 福岡大学 | 本学 | 6 | 11 | 13 | 28 | 58 | |
九州共立大学 | 28 | 23 | 21 | 24 | 96 |
・2部残留
- 海邦国体記念大会
- 第128回沖縄県一般選手権大会
日付 | 会場 | 対戦 | 1st | 2nd | 3rd | 4th | OT | Total |
2016/04/10 | 名桜大学 | 本学 | 16 | 25 | 15 | 17 | 72 | |
Ocean | 15 | 8 | 30 | 19 | 71 |
日付 | 会場 | 対戦 | 1st | 2nd | 3rd | 4th | OT | Total |
2016/04/10 | 名桜大学 | 本学 | 4 | 15 | 18 | 12 | 49 | |
OMガスss | 23 | 16 | 25 | 30 | 94 |
- 第17回学生リーグ
日付 | 会場 | 対戦 | 1st | 2nd | 3rd | 4th | OT | Total |
2016/06/25 | 沖縄国際大学 | 本学 | 16 | 15 | 23 | 13 | 67 | |
沖縄大学 | 14 | 16 | 23 | 16 | 69 |
日付 | 会場 | 対戦 | 1st | 2nd | 3rd | 4th | OT | Total |
2016/06/25 | 沖縄国際大学 | 本学 | 12 | 8 | 18 | 19 | 57 | |
沖縄国際大学 | 14 | 20 | 22 | 28 | 84 |
日付 | 会場 | 対戦 | 1st | 2nd | 3rd | 4th | OT | Total |
2016/06/26 |
沖縄国際大学 | 本学 | 7 | 15 | 26 | 15 | 63 | |
琉球大学 | 15 | 12 | 7 | 13 | 47 |
日付 | 会場 | 対戦 | 1st | 2nd | 3rd | 4th | OT | Total |
2016/06/26 | 沖縄国際大学 | 本学 | 26 | 21 | 33 | 18 | 98 | |
琉球大学医学部 | 12 | 10 | 10 | 25 | 57 |
- 第129回一般選手権
日付 | 会場 | 対戦 | 1st | 2nd | 3rd | 4th | OT | Total |
2016/07/10 | 名桜大学 | 本学 | 66 | |||||
南風原石油 | 74 |
- 第23回全九州大学バスケットボールリーグ
日付 | 会場 | 対戦 | 1st | 2nd | 3rd | 4th | OT | Total |
2016/09/17 | べっぷアリーナ | 本学 | 26 | 19 | 16 | 19 | 80 | |
九州大学 | 19 | 14 | 11 | 20 | 64 |
日付 | 会場 | 対戦 | 1st | 2nd | 3rd | 4th | OT | Total |
2016/09/18 | べっぷアリーナ | 本学 | 8 | 22 | 17 | 20 | 67 | |
福岡女学院大学 | 14 | 22 | 17 | 21 | 74 |
日付 | 会場 | 対戦 | 1st | 2nd | 3rd | 4th | OT | Total |
2016/09/19 | べっぷアリーナ | 本学 | 13 | 17 | 20 | 9 | 59 | |
佐賀女子短期大学 | 11 | 10 | 19 | 11 | 51 |
日付 | 会場 | 対戦 | 1st | 2nd | 3rd | 4th | OT | Total |
2016/10/01 | 沖縄国際大学 | 本学 | 29 | 14 | 26 | 13 | 82 | |
長崎大学 | 17 | 21 | 12 | 12 | 62 |
日付 | 会場 | 対戦 | 1st | 2nd | 3rd | 4th | OT | Total |
2016/10/02 | 沖縄国際大学 | 本学 | 17 | 24 | 15 | 18 | 74 | |
熊本学園大学 | 18 | 15 | 9 | 12 | 54 |
・3部4勝1敗 2部5位熊本大学との入れ替え戦進出
- 第23回全九州大学バスケットボールリーグ 入替え戦
日付 | 会場 | 対戦 | 1st | 2nd | 3rd | 4th | OT | Total |
2016/10/23 | 福岡大学 | 本学 | 18 | 15 | 23 | 20 | 76 | |
熊本大学 | 11 | 23 | 6 | 20 | 60 |
・2部昇格
- 第18回学生リーグ
日付 | 会場 | 対戦 | 1st | 2nd | 3rd | 4th | OT | Total |
2016/12/17 | 名桜大学 | 本学 | 23 | 15 | 21 | 10 | 69 | |
沖縄国際大学 | 13 | 16 | 21 | 13 | 63 |
日付 | 会場 | 対戦 | 1st | 2nd | 3rd | 4th | OT | Total |
2016/12/18 | 名桜大学 | 本学 | 28 | 23 | 24 | 28 | 103 | |
琉球大学医学部 | 9 | 12 | 12 | 18 | 51 |
日付 | 会場 | 対戦 | 1st | 2nd | 3rd | 4th | OT | Total |
2016/12/18 | 名桜大学 | 本学 | 23 | 17 | 19 | 28 | 87 | |
琉球大学 | 10 | 16 | 7 | 12 | 45 |